|
Typ
hlavy |
Závit - rozsah |
Typ
hlavy |
Závit - rozsah |
Typ
hlavy |
Závit - rozsah |
Typ
hlavy |
Závit - rozsah | |||||||||
|
|
M 3 x 0,35 |
|
M 12-16 x 1 |
|
M 14-18 x 1,5 | M 30-36 x 3 | ||||||||||
| M 3,5 x 0,35 | M 16-20 x 1 | M 18-22 x 1,5 | M 39-45 x 3 | |||||||||||||
| M 3 x 0,5 | M 12-14 x 1,25 | M 22-26 x 1,5 | M 48-52 x 3 | |||||||||||||
| M 4 x 0,5 | M 12-16 x 1,5 | M 14-16 x 2 | M 55-60 x 3 | |||||||||||||
| M 4,5 x 0,5 | M 12 x 1,75 | M 18-22 x 2 | M 30-33 x 3,5 | |||||||||||||
| M 5 x 0,5 | M 14-16 x 2 | M 22-26 x 2 | M 36-36 x 4 | |||||||||||||
| M 3,5 x 0,6 | M 18-20 x 2 | M 26-30 x 2 | M 42-45 x 4 | |||||||||||||
| M 4 x 0,7 | M 18-20 2,5 | M 18-22 x 2,5 | M 48-52 x 4 | |||||||||||||
| M 4,5 x 0,75 | M 24-27 x 3 | M 55-60 x 4 | ||||||||||||||
| M 5 x 0,8 | G 1/4 - 3/8 x 19 | M 30 x 3 | M 42-45 x 4,5 | |||||||||||||
| G 1/2 x 14 | M 30 x 3,5 | M 48-52 x 5 | ||||||||||||||
| M 56-60 x 5,5 | ||||||||||||||||
|
|
M 6-8 x 0,5 | Rd 18-20 x 8 | G 3/8 x 19 | M 40 x 5 | ||||||||||||
| M 8-10 x 0,5 | G 1/2 - 5/8 x 14 | |||||||||||||||
| M 6-8 x 0,75 | M 12-16 x 0,5 | G 3/4 - 7/8 x 14 | Rd 30 x 8 | |||||||||||||
| M 8-10 x 0,75 | M 16-20 x 0,5 | Rd 32-34 x 8 | ||||||||||||||
| M 6-7 x 1 | M 12-16 x 0,75 | Rd 20-22 x 8 | Rd 36-38 x 8 | |||||||||||||
| M 8-10 x 1 | M 16-20 x 0,75 | Rd 24-26 x 8 | Rd 40-42 x 6 | |||||||||||||
| M 8-9 x 1,25 | Rd 42-44 x 6 | |||||||||||||||
| M 10 x 1,25 | Tr 12-16 x 3 | M 14-18 x 0,5 | Rd 46-48 x 6 | |||||||||||||
| M 10 x 1,5 | Tr 16-20 x 3 | M 18-22 x 0,5 | Rd 50-52 x 6 | |||||||||||||
| Tr 14-16 x 4 | M 14-18 x 0,75 | Rd 55-58 x 6 | ||||||||||||||
| G 1/8 x 28 | Tr 18-20 x 4 | M 18-22 x 0,75 | Rd 58-60 x 6 | |||||||||||||
| M 22-26 x 0,75 | ||||||||||||||||
|
|
M 26-30 x 0,75 | M 30-33 x 0,7 | ||||||||||||||
| M 8-10 x 0,5 |
|
M 14-18 x 1 | M 30-36 x 1,5 | |||||||||||||
| M 11-13 x 0,5 | M 18-22 x 1 | M 39-45 x 1,5 | ||||||||||||||
| M 14-16 x 0,5 | M 22-26 x 1 | M 48-52 x 1,5 | ||||||||||||||
| M 8-10 x 0,75 | M 26-30 x 1 | M 55-60 x 1,5 | ||||||||||||||
| M 11-13 x 0,75 | M 30-36 x 2 | |||||||||||||||
| M 14-16 x 0,75 | Tr 16-20 x 3 | M 39-45 x 2 | ||||||||||||||
| M 8-10 x 1 | Tr 20-24 x 3 | M 48-52 x 2 | ||||||||||||||
| M 11-13 x 1 | Tr 26-30 x 3 | M 55-60 x 2 | ||||||||||||||
| M 14-16 x 1 | Tr 18-20 x 4 | |||||||||||||||
| M 8-9 x 1,25 | Tr 22-24 x 4 | G 7/8 x 14 | ||||||||||||||
| M 10-12 x 1,25 | Tr 26-28 x 4 | G 1-1 1/8x11 | ||||||||||||||
| M 14-16 x 1,25 | Tr 22-24 x 5 | G 1 1/4-1 1/2 | ||||||||||||||
| M 10-12 x 1,5 | Tr 26-28 x 5 | G 1 5/8-1 3/4 | ||||||||||||||
| M 14-16 x 1,5 |
![]() |
G 2 x 11 | ||||||||||||||
| M 12 x 1,75 | ||||||||||||||||
| M 14-16 x 2 | Tr 30-34 x 3 | |||||||||||||||
| Tr 36-40 x 3 | ||||||||||||||||
| G 1/8 x 28 | Tr 42-46 x 3 | |||||||||||||||
| G 3/8 x 19 | Tr 48-52 x 3 | |||||||||||||||
| G 1/4 x 19 | Tr 55-60 x 3 | |||||||||||||||
| G 1/2 x 14 | Tr 30-33 x 4 | |||||||||||||||
| Tr 33-36 x 4 | ||||||||||||||||
| Tr 30-34 x 5 | ||||||||||||||||
| Tr 40-45 x 5 | ||||||||||||||||
|
|
M 12-14 x 1 | Tr 46-50 x 5 | ||||||||||||||
| M 15-17 x 1 | Tr 50-55 x 5 | |||||||||||||||
| M 18-20 x 1 | Tr 30-32 x 6 | |||||||||||||||
| M 12-14 x 1,5 | Tr 34-36 x 6 | |||||||||||||||
| M 15-17 x 1,5 | Tr 38-40 x 7 | |||||||||||||||
| M 18-20 x 1,5 | Tr 42-44 x 7 | |||||||||||||||
| M 12 x 1,75 | Tr 46-48 x 8 | |||||||||||||||
| M 14-16 x 2 | Tr 50-52 x 8 | |||||||||||||||
| M 18-20 x 2,5 | Tr 55 x 9 | |||||||||||||||
| Tr 58-60 x 9 | ||||||||||||||||
| Tr 55 x 7 | ||||||||||||||||